<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Affiliates verarmen: Halb Deutschland macht Urlaub&#8230;</title>
	<atom:link href="http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/</link>
	<description>Blog über SEO, Online-Marketing, Schnäppchen und Persönliches</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:02:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/comment-page-1/#comment-136034</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=357#comment-136034</guid>
		<description>Ehrlich gesagt ergeht es mir diesbez&#252;glich genau wie dir. Die Raten sind deutlich sp&#252;rbar gesunken und wenn ich auf die letzten wenigen Jahre zur&#252;ckblicke, dann ist regelrecht auffallend, dass es sich speziell um die Urlaubszeit handelt, in der es schwieriger wird. Normalerweise zeigen Statistiken in diesem Jahr, dass die Buchungen r&#252;ckl&#228;ufig sind, ich sp&#252;re allerdings absolut da Gegenteil und muss dir zustimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt ergeht es mir diesbez&#252;glich genau wie dir. Die Raten sind deutlich sp&#252;rbar gesunken und wenn ich auf die letzten wenigen Jahre zur&#252;ckblicke, dann ist regelrecht auffallend, dass es sich speziell um die Urlaubszeit handelt, in der es schwieriger wird. Normalerweise zeigen Statistiken in diesem Jahr, dass die Buchungen r&#252;ckl&#228;ufig sind, ich sp&#252;re allerdings absolut da Gegenteil und muss dir zustimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shopping-One</title>
		<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/comment-page-1/#comment-135955</link>
		<dc:creator>Shopping-One</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=357#comment-135955</guid>
		<description>Eigentlich stelle ich kaum Ver&#228;nderungen fest. Wenn &#252;berhaupt dann eher nach oben, obwohl ich kaum Ranking Ver&#228;nderungen feststelle. Aber wer wei&#223; was passiert wenn alle nach dem Urlaub anfangen zu sparen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich stelle ich kaum Ver&#228;nderungen fest. Wenn &#252;berhaupt dann eher nach oben, obwohl ich kaum Ranking Ver&#228;nderungen feststelle. Aber wer wei&#223; was passiert wenn alle nach dem Urlaub anfangen zu sparen <img src='http://seolicious.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SchülerVZ Styles</title>
		<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/comment-page-1/#comment-135949</link>
		<dc:creator>SchülerVZ Styles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=357#comment-135949</guid>
		<description>Bei mir kommt das ganz auf die Zielgruppe an. Sch&#252;ler sieht Analytics im Netz wohl immer weniger. Existenz&#228;ngste habe ich aber sowieso, wenn ich mir mal anschaue wie die Werbeeinnahmen sinken und das nicht wegen fehlender Besucher. Bei dem Wetter ist es allerdings auch verst&#228;ndlich mal nicht am PC zu sitzen. Hoffen wir eben auf einen coolen Winter, bei dem man auch beim Programmieren nen k&#252;hlen Kopf bewahrt. Ich geh jetzt mal an den Baggersee ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir kommt das ganz auf die Zielgruppe an. Sch&#252;ler sieht Analytics im Netz wohl immer weniger. Existenz&#228;ngste habe ich aber sowieso, wenn ich mir mal anschaue wie die Werbeeinnahmen sinken und das nicht wegen fehlender Besucher. Bei dem Wetter ist es allerdings auch verst&#228;ndlich mal nicht am PC zu sitzen. Hoffen wir eben auf einen coolen Winter, bei dem man auch beim Programmieren nen k&#252;hlen Kopf bewahrt. Ich geh jetzt mal an den Baggersee <img src='http://seolicious.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baggersee statt PC :)</title>
		<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/comment-page-1/#comment-135942</link>
		<dc:creator>Baggersee statt PC :)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=357#comment-135942</guid>
		<description>Das Sommerloch ist grade in jeder Hinsicht zu sp&#252;ren. Wobei es bei dem Wetter ganz angenehm ist, fr&#252;her am PC Schluss zu machen und daf&#252;r an den Baggersee zu fahren :)

Die &#196;u&#223;erung von Mario Ohoven klingt - wenn sie denn wirklich genau so gefallen ist und wir kennen ja die Qualit&#228;t der redaktionellen Arbeit jenes Blattes - in meinen Ohren erstmal l&#228;cherlich. Existenz&#228;ngste habe ich im Moment nur, wenn ich mir anschaue, was von dem Geld, das ich schwer verdiene, wieder an Steuern etc. wegflie&#223;t. Aber das ist ein anderes Thema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sommerloch ist grade in jeder Hinsicht zu sp&#252;ren. Wobei es bei dem Wetter ganz angenehm ist, fr&#252;her am PC Schluss zu machen und daf&#252;r an den Baggersee zu fahren <img src='http://seolicious.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die &#196;u&#223;erung von Mario Ohoven klingt &#8211; wenn sie denn wirklich genau so gefallen ist und wir kennen ja die Qualit&#228;t der redaktionellen Arbeit jenes Blattes &#8211; in meinen Ohren erstmal l&#228;cherlich. Existenz&#228;ngste habe ich im Moment nur, wenn ich mir anschaue, was von dem Geld, das ich schwer verdiene, wieder an Steuern etc. wegflie&#223;t. Aber das ist ein anderes Thema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/comment-page-1/#comment-135938</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=357#comment-135938</guid>
		<description>Ich verstehe doch voll und ganz. Ich musste meine Ums&#228;tze durch Linkverk&#228;ufe aufrecht halten^^ Du wei&#223;t ja bescheid... Jedenfalls hoffe ich, dass es ab September auch im Textilbereich wieder besser hergeht. 
Hab immerhin zwei neue Projekte geplant, bevor ich mich dann 3 Jahre zum Studium zur&#252;ckziehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe doch voll und ganz. Ich musste meine Ums&#228;tze durch Linkverk&#228;ufe aufrecht halten^^ Du wei&#223;t ja bescheid&#8230; Jedenfalls hoffe ich, dass es ab September auch im Textilbereich wieder besser hergeht.<br />
Hab immerhin zwei neue Projekte geplant, bevor ich mich dann 3 Jahre zum Studium zur&#252;ckziehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konrad</title>
		<link>http://seolicious.de/affiliates-verarmen-halb-deutschland-macht-urlaub/comment-page-1/#comment-135932</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=357#comment-135932</guid>
		<description>@ Vincent ist bei mir &#228;hnlich. Bin mit einigen Seitem im Ranking gestiegen und konnte daher sogar die Besucherzahlen weiter steigern. Nun bin ich ebenfalls gespannt, wie das nach dem &quot;Sommerloch&quot; aussieht - also ob die Kauflust zunimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Vincent ist bei mir &#228;hnlich. Bin mit einigen Seitem im Ranking gestiegen und konnte daher sogar die Besucherzahlen weiter steigern. Nun bin ich ebenfalls gespannt, wie das nach dem &#8220;Sommerloch&#8221; aussieht &#8211; also ob die Kauflust zunimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

