<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Googelt ihr noch oder bingt ihr schon?</title>
	<atom:link href="http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/</link>
	<description>Privater Blog rund um das Thema Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 20:12:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: OMaximus - Technik Blog</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-136060</link>
		<dc:creator>OMaximus - Technik Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-136060</guid>
		<description>Als Alternative zu Google für die ein oder andere Suche ist es (Bing) bestimmt auch geeignet, aber zur täglichen Suche möchte ich &quot;mein&quot; Google doch lieber nicht missen. Es ist eben doch das über die Jahre ausgereifte System, mit dem der Martführer überzeugen kann. Dazu kommt noch der unheimlich große Wert der Marke &quot;Google&quot; - kaum einer weiß heute nicht von was die Rede ist, wenn über Google gesprochen wird ... und eben diese Vorreiterrolle wird auch noch die nächsten paar Jahre andauern, da bin ich mir sicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Alternative zu Google für die ein oder andere Suche ist es (Bing) bestimmt auch geeignet, aber zur täglichen Suche möchte ich &#8220;mein&#8221; Google doch lieber nicht missen. Es ist eben doch das über die Jahre ausgereifte System, mit dem der Martführer überzeugen kann. Dazu kommt noch der unheimlich große Wert der Marke &#8220;Google&#8221; &#8211; kaum einer weiß heute nicht von was die Rede ist, wenn über Google gesprochen wird &#8230; und eben diese Vorreiterrolle wird auch noch die nächsten paar Jahre andauern, da bin ich mir sicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeldkonten</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-136000</link>
		<dc:creator>Tagesgeldkonten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-136000</guid>
		<description>Ich finde alle Alternativen zu Google super, denn die Gefahr sollte ja jedem bekannt sein, wenn es ein Monopol gibt. Und je mehr es dann auch nutzen, umso mehr Konkurrenzkampf gibt es dann auch wieder. Bei meinen Keywords steh ich bei bing auch besser da, also kann bei bing nicht alles schlecht sein. Am Google Algorhytmus wird auch noch ständig rumgepfeilt und ständig werden Filter getestet, aber den perfekten Algorhytmus wird es eh nie geben. Das Problem wird sein Google aus den Köpfen der Leute zu bekommen, selbst wenn bing eines Tages besser funktioniert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde alle Alternativen zu Google super, denn die Gefahr sollte ja jedem bekannt sein, wenn es ein Monopol gibt. Und je mehr es dann auch nutzen, umso mehr Konkurrenzkampf gibt es dann auch wieder. Bei meinen Keywords steh ich bei bing auch besser da, also kann bei bing nicht alles schlecht sein. Am Google Algorhytmus wird auch noch ständig rumgepfeilt und ständig werden Filter getestet, aber den perfekten Algorhytmus wird es eh nie geben. Das Problem wird sein Google aus den Köpfen der Leute zu bekommen, selbst wenn bing eines Tages besser funktioniert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-Praxistipps.de</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-135824</link>
		<dc:creator>SEO-Praxistipps.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 05:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-135824</guid>
		<description>Ich denke solange Bing in Deutschland noch in der Beta Phase läuft, lässt sich das künftige Potenzial der Suchmaschine schwer einschätzen. Der Suchalgorithmus erinnert mich jedenfalls stark an MSN/Live beziehungsweise ist mit diesem noch identisch. Was mir beim Testen von Bing besonders auffällt, ist das außerordentliche gute Ranking von Keyworddomains. Auch eine meiner Seiten aus den Anfangsjahren liegt mit einem Moneykey immerhin auf der zweiten Ergebnisseite, gehört dort aber sicherlich nicht hin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke solange Bing in Deutschland noch in der Beta Phase läuft, lässt sich das künftige Potenzial der Suchmaschine schwer einschätzen. Der Suchalgorithmus erinnert mich jedenfalls stark an MSN/Live beziehungsweise ist mit diesem noch identisch. Was mir beim Testen von Bing besonders auffällt, ist das außerordentliche gute Ranking von Keyworddomains. Auch eine meiner Seiten aus den Anfangsjahren liegt mit einem Moneykey immerhin auf der zweiten Ergebnisseite, gehört dort aber sicherlich nicht hin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Monster</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-135795</link>
		<dc:creator>SEO Monster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-135795</guid>
		<description>Dito, ist-Situation ist, dass der Traffic über Google kommt. Die Anzahl der User, die über Bing zu den Webseiten finden, kann man an einer Hand (zurzeit) abzählen.

Ich bin genauso gespannt, wie sich das &quot;Bingen&quot; weiterentwickeln wird. Meine Prognose bis Ende 2009: 4,2% für Bing :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dito, ist-Situation ist, dass der Traffic über Google kommt. Die Anzahl der User, die über Bing zu den Webseiten finden, kann man an einer Hand (zurzeit) abzählen.</p>
<p>Ich bin genauso gespannt, wie sich das &#8220;Bingen&#8221; weiterentwickeln wird. Meine Prognose bis Ende 2009: 4,2% für Bing <img src='http://seolicious.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-135793</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 02:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-135793</guid>
		<description>Hallo,
deiner Aussage, welche ich an dieser Stelle mal kurz zitieren dürfte, kann ich sehr wohl folgen und ja, den Eindruck hat man.
&lt;blockquote&gt; ... vielleicht ist es auch nur Gewohnheit, dass man sich schon so an Google gewöhnt hat und alles andere als unpraktisch empfindet.&lt;/blockquote&gt;

Aber wenn es &lt;b&gt;Bing&lt;/b&gt; schon seit 10 Jahren geben würde und irgendeine Suchmaschine namens Google aus der Ecke auftauchen würde, würden auch alle Webmaster erzählen, daraus wird nichts. Gut, Zynismus beiseite.
Andererseits zählen bei der SuMa-Analyse von Bing wirklich fast auschliesslich die praktischen Tests. Bing habe ich für mich als Nutzer nicht etwa als SEOler/Webmaster ausprobiert und mir haben gefallen:
- der Bereich von Videosuche
- Travel/Reisen
- Hotelsuche
- Preisvergleich

Auch wenn es nicht ausreicht, aber es sind dennoch kleine Aspekte, welche positiv sind. Was speziell bei den Suchtreffern erscheint, das ist wohl schon ein eigenständiger Bereich:-) Wie dem auch sei, habe ich Bing bissl getestet und als FF-Addon installiert, google aber nachwievor weiter. Es wird sich wahrscheinlich nie ändern, da ich auch ein Google-Konto, verbunden mit vielen Services, habe und und und.
Grüsse..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
deiner Aussage, welche ich an dieser Stelle mal kurz zitieren dürfte, kann ich sehr wohl folgen und ja, den Eindruck hat man.</p>
<blockquote><p> &#8230; vielleicht ist es auch nur Gewohnheit, dass man sich schon so an Google gewöhnt hat und alles andere als unpraktisch empfindet.</p></blockquote>
<p>Aber wenn es <b>Bing</b> schon seit 10 Jahren geben würde und irgendeine Suchmaschine namens Google aus der Ecke auftauchen würde, würden auch alle Webmaster erzählen, daraus wird nichts. Gut, Zynismus beiseite.<br />
Andererseits zählen bei der SuMa-Analyse von Bing wirklich fast auschliesslich die praktischen Tests. Bing habe ich für mich als Nutzer nicht etwa als SEOler/Webmaster ausprobiert und mir haben gefallen:<br />
- der Bereich von Videosuche<br />
- Travel/Reisen<br />
- Hotelsuche<br />
- Preisvergleich</p>
<p>Auch wenn es nicht ausreicht, aber es sind dennoch kleine Aspekte, welche positiv sind. Was speziell bei den Suchtreffern erscheint, das ist wohl schon ein eigenständiger Bereich:-) Wie dem auch sei, habe ich Bing bissl getestet und als FF-Addon installiert, google aber nachwievor weiter. Es wird sich wahrscheinlich nie ändern, da ich auch ein Google-Konto, verbunden mit vielen Services, habe und und und.<br />
Grüsse..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seolicious</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-135789</link>
		<dc:creator>Seolicious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-135789</guid>
		<description>Hallo thaba,

ich kann nicht bestätigen, dass Bing momentan bei Non-Webmaster-Zielgruppen wirklich genutzt wird. Eine meiner Seiten hatte gestern über ein Key ca. 1000 Besucher bekommen. Davon 3!!! über Bing und 950 über Google. Ich ranke mit dieser Seite bei beiden Suchmaschinen an 1.

Je länger ich Bing austeste, je mehr erkenne ich die vielen Schwächen des Bing-Algorithmus. Mein Fall ist´s also nicht und wenn sich die Qualität der Suchergebnisse nicht immens steigert, dann kann Bing von deinen prognostizierten 25% nur träumen.

Maximal 5% bis zum Jahresende - So lautet meine Prognose! ;)

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo thaba,</p>
<p>ich kann nicht bestätigen, dass Bing momentan bei Non-Webmaster-Zielgruppen wirklich genutzt wird. Eine meiner Seiten hatte gestern über ein Key ca. 1000 Besucher bekommen. Davon 3!!! über Bing und 950 über Google. Ich ranke mit dieser Seite bei beiden Suchmaschinen an 1.</p>
<p>Je länger ich Bing austeste, je mehr erkenne ich die vielen Schwächen des Bing-Algorithmus. Mein Fall ist´s also nicht und wenn sich die Qualität der Suchergebnisse nicht immens steigert, dann kann Bing von deinen prognostizierten 25% nur träumen.</p>
<p>Maximal 5% bis zum Jahresende &#8211; So lautet meine Prognose! <img src='http://seolicious.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thaba</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-135788</link>
		<dc:creator>thaba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-135788</guid>
		<description>Nach nur wenigen Tagen kann ich dieser geäußerten Distanz gegenüber www.bing.com nicht wirklich zustimmen und möchte mit diesem Kommentar der &quot;Contra-Meinung&quot; nicht nachkommen. Als Webmaster kann ich beobachten, dass wirklich alle meine Projekte bei Bing sehr gut ranken und das Bing in nur wenigen Tagen Yahoo und renommierte Branchen- wie Themenverzeichnisse bei weitem überholt hat. 

Auch den angesprochenen Punkt der &quot;millionenschweren Werbeausgaben&quot; möchte ich dementieren, zwar fährt Microsoft nicht big seller wie firefox an, doch sehe ich eine intelligente und sehr vielversprechende Werbekampagne - nimmt man bspw. lokale Größen wie ciao.de. Fährt bing.com genau diese Schiene weiter, können 1/3 (oder sagen wir 1/4) der Suchanfragen zum Ende des Jahres via bing.com generiert werden! 

So lautet meine Prognose!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nur wenigen Tagen kann ich dieser geäußerten Distanz gegenüber <a href="http://www.bing.com" >http://www.bing.com</a> nicht wirklich zustimmen und möchte mit diesem Kommentar der &#8220;Contra-Meinung&#8221; nicht nachkommen. Als Webmaster kann ich beobachten, dass wirklich alle meine Projekte bei Bing sehr gut ranken und das Bing in nur wenigen Tagen Yahoo und renommierte Branchen- wie Themenverzeichnisse bei weitem überholt hat. </p>
<p>Auch den angesprochenen Punkt der &#8220;millionenschweren Werbeausgaben&#8221; möchte ich dementieren, zwar fährt Microsoft nicht big seller wie firefox an, doch sehe ich eine intelligente und sehr vielversprechende Werbekampagne &#8211; nimmt man bspw. lokale Größen wie ciao.de. Fährt bing.com genau diese Schiene weiter, können 1/3 (oder sagen wir 1/4) der Suchanfragen zum Ende des Jahres via bing.com generiert werden! </p>
<p>So lautet meine Prognose!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internettipper</title>
		<link>http://seolicious.de/googelt-ihr-noch-oder-bingt-ihr-schon/comment-page-1/#comment-135783</link>
		<dc:creator>Internettipper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=280#comment-135783</guid>
		<description>Ich habe ähnliche Beobachtungen bzgl. Bing gemacht; ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft auch nur einen Prozent gegenüber Yahoo oder Google gut macht, wenn  nicht erhebliche Änderungen bei der neuen alten Suchmaschine vorgenommen werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ähnliche Beobachtungen bzgl. Bing gemacht; ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft auch nur einen Prozent gegenüber Yahoo oder Google gut macht, wenn nicht erhebliche Änderungen bei der neuen alten Suchmaschine vorgenommen werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
