<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; Online Marketing » Seolicious.de » der SEO-Blog &#187; SEO Tools</title>
	<atom:link href="http://seolicious.de/kategorie/seo-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolicious.de</link>
	<description>Privater Blog rund um das Thema Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 07:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Suchmaschinenanalyse-Applikation namens SEA-Tools</title>
		<link>http://seolicious.de/neue-suchmaschinenanalyse-applikation-namens-sea-tools/</link>
		<comments>http://seolicious.de/neue-suchmaschinenanalyse-applikation-namens-sea-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Für all diejenigen, die SEO hobbymäßig betreiben und kein Geld für die neuen tollen Tools von Sistrix ausgeben können, möchte ich euch heute kurz die neue Suchmaschinen-Applikation SEA-Tools vorstellen &#8211; Natürlich hat dieses Programm, was auf dem eigenen Server/Webspace zu installieren ist bei weitem nicht die Funktionen, die die Tools von Sistrix mitbringen, aber schließlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolicious.de/neue-suchmaschinenanalyse-applikation-namens-sea-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywordrecherche &amp; Google Adwords Keyword Tool in Zahlen</title>
		<link>http://seolicious.de/keywordrecherche-google-adwords-keyword-tool-in-zahlen/</link>
		<comments>http://seolicious.de/keywordrecherche-google-adwords-keyword-tool-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Bevor man eine neue Seite starten möchte, sollte man seinem Wunschkeyword / seiner Keywordpalette auf jeden Fall einer gründlichen Keywordrecherche unterziehen. Dabei sollte man sich einige Fragen stellen:


Ist es bei dem Suchvolumen und bei der Mitbewerberdichte überhaupt sinnvoll um den Podiumsplatz in den SERPS zu kämpfen?
Welche Qualität hat der Traffic? Verfolgt der Traffic eine Kaufabsicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolicious.de/keywordrecherche-google-adwords-keyword-tool-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwierigkeitsgrad von Keywords ermitteln</title>
		<link>http://seolicious.de/schwierigkeitsgrad-von-keywords-ermitteln/</link>
		<comments>http://seolicious.de/schwierigkeitsgrad-von-keywords-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Bevor man eine Seite über ein bestimmtes Thema erstellt, sollte man vorher abschätzen, wieviel Aufwand man benötigt, um bei effizienten Keywords gut zu ranken. Ihr würdet schließlich auch keine Döner-Bude dort eröffnen, wo es zwei Straßen weiter einen günstigen bzw. beliebten Döner-Laden gibt, oder?  

Damit man sich erstmal einen groben Überblick über verschiedene Keywords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolicious.de/schwierigkeitsgrad-von-keywords-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufige Suchanfragen checken &#8211; Keyword-Datenbank.de</title>
		<link>http://seolicious.de/haufige-suchanfragen-checken-keyword-datenbankde/</link>
		<comments>http://seolicious.de/haufige-suchanfragen-checken-keyword-datenbankde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/haufige-suchanfragen-checken-keyword-datenbankde/</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr begann ich mich näher mit dem Thema der Suchmaschinenoptmierung zu beschäftigen. Die Grundlagen dafür habe ich zum größten Teil aus dem Video2Brain-Video von Stefan Fischerländer entnommen. In diesem Video geht es in einem Abschnitt auch um die Analyse von Suchanfragen. Welche Keywords werden von den Usern am meisten gesucht? Habe ich überhaupt einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolicious.de/haufige-suchanfragen-checken-keyword-datenbankde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Plugin für Wordpress &#8211; wpSEO</title>
		<link>http://seolicious.de/seo-plugin-fur-wordpress-wpseo/</link>
		<comments>http://seolicious.de/seo-plugin-fur-wordpress-wpseo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolicious.de/wpseo/</guid>
		<description><![CDATA[Gesagt, getan &#8211; Nachdem mir fealXX sagte, dass ich doch einen Beitrag über das SEO-Plugin für Wordpress schreiben könnte, mache ich dies gleich mal an dieser Stelle.
Der Blog Seolicious.de basiert auf dem Blogsystem Wordpress. Ich habe mich zum einen für Wordpress entschieden, weil es sehr gut und leicht suchmaschinenfreundlich anzupassen ist. So können beispielsweise die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolicious.de/seo-plugin-fur-wordpress-wpseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
